INFORMATION
Here's the true net worth of Daniela Mercury On this page you can see the Daniela Mercury's real net worth as 2018.
Full Name | Daniela Mercury |
Net Worth | $30 Million |
Date Of Birth | July 28, 1965 |
Place Of Birth | Salvador, Bahia, Brazil |
Height | 1.64 m |
Profession | Soundtrack, Actress, Composer |
Nationality | Brazilian |
Spouse | Malu Verçosa (m. 2013), Marco Scabia (m. 2009–2013), Zalther Póvoas (m. 1984–1996), Pensar em você, À primeira vista, O canto da cidade |
Children | Gabriel Almeida Póvoas, Giovana Almeida Póvoas, Pensar em você, À primeira vista, O canto da cidade |
Parents | Liliana Mercuri, António Fernando de Abreu Ferreira de Almeida, Pensar em você, À primeira vista, O canto da cidade |
Siblings | Vânia Abreu, Marco Antônio de Almeida, Tom de Almeida, Cristiana de Almeida, Pensar em você, À primeira vista, O canto da cidade |
http://www.facebook.com/DanielaMercury | |
http://www.twitter.com/danielamercury | |
http://www.instagram.com/danielamercury | |
IMDB | http://www.imdb.com/name/nm0580536 |
Awards | Latin Grammy Award for Best Brazilian Roots Album |
Music Groups | Banda Eva |
Nominations | Latin Grammy Award for Best Portuguese Language Contemporary Pop Album, Latin Grammy Award for Best Long Form Music Video, International Viewer’s Choice Award for MTV Brasil, Pensar em você, À primeira vista, O canto da cidade |